Tapahtumat
Tapahtumat ja ilmoittautumiset
Konferenssit, työpajat ja webinaarit: ilmoittautumiset, vapaat paikat ja osallistujien palaute tekoälyn lukemana.
Toistuvien tapahtumien järjestämiseen. Jokainen tapahtuma laskee ilmoittautuneensa ja vapaat paikkansa; ilmoittautumiset etenevät osallistumiseen asti. Tapahtuman jälkeen osallistujat antavat palautetta, jonka tekoäly luokittelee sävyn mukaan ja tiivistää. Julkisella lomakkeella voi liittyä postituslistalle.
3 taulukkoa
Tapahtumat 4 esimerkkiriviä
- Nimi Lyhyt teksti
- Tyyppi Yksi valinta
- Alku Päivämäärä ja aika
- Loppu Päivämäärä ja aika
- Paikka Lyhyt teksti
- Kapasiteetti Luku
- Tila Yksi valinta
- Kuvaus Muotoiltu teksti
- Ilmoittautuneet Määrä
- Vapaat paikat Kaava
| Nimi | Tyyppi | Alku | Loppu | Paikka |
|---|---|---|---|---|
| Konferenssi: tekoäly pk-yritysten apuna | Konferenssi | 23.10.2026 klo 9.30 | 23.10.2026 klo 12.30 | Tampere, Kongressikeskus Ranta |
| Työpaja: koontinäyttöjen automatisointi | Työpaja | 15.10.2026 klo 14.00 | 15.10.2026 klo 17.00 | Helsinki, Kalasataman tapahtumatila |
| Webinaari: syksyn uutuudet | Webinaari | 2.10.2026 klo 11.00 | 2.10.2026 klo 12.00 | Verkossa |
Ilmoittautumiset 6 esimerkkiriviä
- Osallistuja Lyhyt teksti
- Tila Yksi valinta
- Ilmoittautunut Päivämäärä ja aika
- Palaute Pitkä teksti
- ✦ Sävy Yksi valinta
- ✦ Muistettavaa Lyhyt teksti
- Tapahtuma → Tapahtumat
- Henkilö → Osallistujat
| Osallistuja | Tila | Ilmoittautunut | Palaute | Sävy |
|---|---|---|---|---|
| Kaisa Peltola | Vahvistettu | 29.9.2026 klo 8.12 | ||
| Mikko Salminen | Ilmoittautunut | 6.10.2026 klo 19.40 | ||
| Sanna Lehtinen | Vahvistettu | 27.9.2026 klo 10.05 |
Osallistujat 4 esimerkkiriviä
- Nimi Lyhyt teksti
- Sähköposti Sähköposti
- Yritys Lyhyt teksti
- Tehtävänimike Lyhyt teksti
- Kiinnostuksen kohteet Monivalinta
- Ilmoittautumiset Määrä
| Nimi | Sähköposti | Yritys | Tehtävänimike | Kiinnostuksen kohteet |
|---|---|---|---|---|
| Kaisa Peltola | kaisa.peltola@esimerkki.fi | Peltola & Kumppanit | Toimitusjohtaja | Tuote, Talous |
| Mikko Salminen | mikko.salminen@esimerkki.fi | Pikalogistiikka | Tietohallintopäällikkö | Tekniikka |
| Sanna Lehtinen | sanna.lehtinen@esimerkki.fi | Studio Lehtinen | Markkinointijohtaja | Markkinointi, Tuote |
Mitä tekoäly laskee
- Ilmoittautumiset › Sävy
Tässä on osallistujan palaute tapahtuman jälkeen: ”{{Palaute}}” Mikä on sen sävy?
- Ilmoittautumiset › Muistettavaa
Mitä järjestäjän tulisi ottaa tästä palautteesta opikseen, enintään 15 sanalla? ”{{Palaute}}”