Arrangementer
Arrangementer og påmeldinger
Konferanser, workshoper og webinarer: påmeldinger, ledige plasser og deltakernes tilbakemeldinger lest av KI.
For å organisere tilbakevendende arrangementer. Hvert arrangement teller påmeldte og ledige plasser; påmeldingene følges helt fram til oppmøte. Etter arrangementet gir deltakerne en tilbakemelding som KI klassifiserer etter stemning og oppsummerer. Et offentlig skjema lar folk melde seg på e-postlisten.
3 tabeller
Arrangementer 4 eksempelrader
- Navn Kort tekst
- Type Enkeltvalg
- Start Dato og klokkeslett
- Slutt Dato og klokkeslett
- Sted Kort tekst
- Kapasitet Tall
- Status Enkeltvalg
- Beskrivelse Formatert tekst
- Påmeldte Antall
- Ledige plasser Formel
| Navn | Type | Start | Slutt | Sted |
|---|---|---|---|---|
| Konferanse: KI til nytte for SMB-er | Konferanse | 23.10.2026, 09:30 | 23.10.2026, 12:30 | Oslo, Aker Brygge konferansesenter |
| Workshop: automatisere instrumentbordene dine | Workshop | 15.10.2026, 14:00 | 15.10.2026, 17:00 | Bergen, lokale ved Bryggen |
| Webinar: høstens nyheter | Webinar | 02.10.2026, 11:00 | 02.10.2026, 12:00 | På nett |
Påmeldinger 6 eksempelrader
- Deltaker Kort tekst
- Status Enkeltvalg
- Registrert Dato og klokkeslett
- Tilbakemelding Lang tekst
- ✦ Stemning Enkeltvalg
- ✦ Å huske Kort tekst
- Arrangement → Arrangementer
- Person → Deltakere
| Deltaker | Status | Registrert | Tilbakemelding | Stemning |
|---|---|---|---|---|
| Kari Foss | Bekreftet | 29.09.2026, 08:12 | ||
| Mehdi Saidi | Påmeldt | 06.10.2026, 19:40 | ||
| Sofie Lund | Bekreftet | 27.09.2026, 10:05 |
Deltakere 4 eksempelrader
- Navn Kort tekst
- E-post E-post
- Bedrift Kort tekst
- Stilling Kort tekst
- Interesseområder Flervalg
- Påmeldinger Antall
| Navn | E-post | Bedrift | Stilling | Interesseområder |
|---|---|---|---|---|
| Kari Foss | kari.foss@eksempel.no | Foss & Partnere | Daglig leder | Produkt, Finans |
| Mehdi Saidi | mehdi.saidi@eksempel.no | Fraktekspress | IT-ansvarlig | Teknisk |
| Sofie Lund | sofie.lund@eksempel.no | Studio Lund | Markedsdirektør | Markedsføring, Produkt |
Det KI beregner
- Påmeldinger › Stemning
Her er tilbakemeldingen fra en deltaker etter et arrangement: «{{Tilbakemelding}}» Hva er stemningen?
- Påmeldinger › Å huske
Hva bør arrangøren huske fra denne tilbakemeldingen, i maksimalt 15 ord? «{{Tilbakemelding}}»