Tietämyskanta
Ohjeartikkelit ja asiakkaiden kysymykset: tekoäly tiivistää, luokittelee ja ehdottaa vastausta artikkelien pohjalta.
Asiakastuelle. Ohjeartikkelit on järjestetty luokittain, ja niitä seurataan ajan mittaan; asiakkaiden kysymykset saapuvat julkisen lomakkeen kautta. Tekoäly tiivistää jokaisen artikkelin ja arvioi sen tason, luokittelee jokaisen kysymyksen ja laatii vastausluonnoksen tarkistettavaksi.
2 taulukkoa
Artikkelit 4 esimerkkiriviä
- Otsikko Lyhyt teksti
- Luokka Yksi valinta
- Tila Yksi valinta
- Sisältö Muotoiltu teksti
- Kirjoittaja Henkilö
- Päivitetty Päivämäärä
- Hyödyllisyys Luku
- Liittyvät kysymykset Määrä
- ✦ Yhteenveto Lyhyt teksti
- ✦ Taso Yksi valinta
| Otsikko | Luokka | Tila | Sisältö | Kirjoittaja |
|---|---|---|---|---|
| Luo tilisi kolmessa minuutissa | Ensiaskeleet | Julkaistu | Tilin avaamiseen riittää kolme vaihetta. Siirry rekisteröitymissivulle ja anna työsähköpostiosoitteesi. Valitse salasana, jossa on vähintään kaksitoista merkkiä. Avaa vahvistusviesti ja aktivoi tilisi napsauttamalla linkkiä. Eikö viestiä näy viiden minuutin kuluttua? Tarkista roskapostikansio ennen kuin yrität uudelleen. | Sinä |
| Tilausmallin vaihtaminen | Tili ja laskutus | Julkaistu | Valitse Asetukset, sitten Tilaus, ja vahvista uusi tilausmalli. Muutos tulee voimaan heti: uuden mallin ominaisuudet ovat käytössä välittömästi. Hintaero lasketaan suhteutettuna ja näkyy seuraavassa laskussasi. | |
| Tietojen tuonti taulukkolaskentaohjelmasta | Ominaisuudet | Julkaistu | Valmistele tiedosto Vie taulukkosi CSV-muodossa. Päivämäärät kirjoitetaan muodossa VVVV-KK-PP, esimerkiksi 2026-03-15. Tuo tiedosto Avaa taulukon valikko ja valitse Tuo. Valitse CSV-tiedostosi. Yhdistä jokainen sarake kenttään ja käynnistä tuonti. |
Kysymykset 4 esimerkkiriviä
- Kysymys Lyhyt teksti
- Tiedot Pitkä teksti
- Kysyjä Sähköposti
- Saapunut Päivämäärä
- Tila Yksi valinta
- ✦ Luokka Yksi valinta
- ✦ Ehdotettu vastaus Pitkä teksti
- Artikkeli → Artikkelit
| Kysymys | Tiedot | Kysyjä | Saapunut | Tila |
|---|---|---|---|---|
| Miten saan viime vuoden laskuni? | Tarvitsen tammikuusta joulukuuhun ulottuvat laskut kirjanpitäjääni varten. | kirjanpito@esimerkki.fi | 8.10.2026 | Uusi |
| CSV-tuonti sekoittaa päivämäärät | Päivämäärä 03/04 muuttuu 4. maaliskuuksi 3. huhtikuun sijaan. | liisa@esimerkki.fi | 7.10.2026 | Käynnissä |
| Voiko kollegan kutsua ilmaiseksi? | matti@esimerkki.fi | 3.10.2026 | Vastattu |
Mitä tekoäly laskee
- Artikkelit › Yhteenveto
Tiivistä tämä ohjeartikkeli yhteen virkkeeseen, enintään 20 sanaa. {{Otsikko}} {{Sisältö}}
- Artikkelit › Taso
Minkä tasoiselle käyttäjälle tämä ohjeartikkeli on suunnattu? {{Otsikko}} — {{Sisältö}}
- Kysymykset › Luokka
Mihin tukiluokkaan tämä kysymys kuuluu? {{Kysymys}} {{Tiedot}}
- Kysymykset › Ehdotettu vastaus
Kirjoita lyhyt, selkeä ja ystävällinen vastaus tähän asiakkaan kysymykseen teititellen. Jos kysymyksestä puuttuu tarkempia tietoja, pyydä niitä kohteliaasti. Kysymys: {{Kysymys}} Tiedot: {{Tiedot}}