Kunnskapsbase
Hjelpeartikler og spørsmål fra kunder: KI oppsummerer, klassifiserer og foreslår et svar basert på artiklene.
For en kundestøtteavdeling. Hjelpeartiklene er sortert etter kategori og fulgt opp over tid; kundenes spørsmål kommer inn via et offentlig skjema. KI oppsummerer hver artikkel og vurderer nivået, klassifiserer hvert spørsmål og skriver et svarutkast som skal leses gjennom.
2 tabeller
Artikler 4 eksempelrader
- Tittel Kort tekst
- Kategori Enkeltvalg
- Status Enkeltvalg
- Innhold Formatert tekst
- Forfatter Person
- Oppdatert Dato
- Nyttig Tall
- Relaterte spørsmål Antall
- ✦ Sammendrag Kort tekst
- ✦ Nivå Enkeltvalg
| Tittel | Kategori | Status | Innhold | Forfatter |
|---|---|---|---|---|
| Opprett kontoen din på tre minutter | Komme i gang | Publisert | Tre trinn er nok for å opprette kontoen din. Gå til registreringssiden og skriv inn jobb-e-posten din. Velg et passord på minst tolv tegn. Åpne bekreftelses-e-posten og klikk på lenken for å aktivere kontoen din. Ingen e-post etter fem minutter? Sjekk søppelposten før du prøver på nytt. | Du |
| Bytte abonnement | Konto og fakturering | Publisert | Gå til Innstillinger, deretter Abonnement, velg den nye planen og bekreft. Endringen er umiddelbar: funksjonene i den nye planen er tilgjengelige med en gang. Prisforskjellen beregnes forholdsmessig og vises på neste faktura. | |
| Importere data fra et regneark | Funksjoner | Publisert | Forbered filen Eksporter regnearket i CSV-format. Datoer skrives som ÅÅÅÅ-MM-DD, for eksempel 2026-03-15. Importere Åpne tabellmenyen, deretter Importer. Velg CSV-filen din. Koble hver kolonne til et felt, og start importen. |
Spørsmål 4 eksempelrader
- Spørsmål Kort tekst
- Detaljer Lang tekst
- Stilt av E-post
- Mottatt Dato
- Status Enkeltvalg
- ✦ Kategori Enkeltvalg
- ✦ Foreslått svar Lang tekst
- Artikkel → Artikler
| Spørsmål | Detaljer | Stilt av | Mottatt | Status |
|---|---|---|---|---|
| Hvordan får jeg tak i fjorårets fakturaer? | Jeg trenger fakturaene fra januar til desember til regnskapsføreren min. | regnskap@eksempel.no | 8.10.2026 | Nytt |
| CSV-importen min blander datoene | Datoene 03/04 blir 4. mars i stedet for 3. april. | hanne@eksempel.no | 7.10.2026 | Pågår |
| Kan jeg invitere en kollega gratis? | morten@eksempel.no | 3.10.2026 | Besvart |
Det KI beregner
- Artikler › Sammendrag
Oppsummer denne hjelpeartikkelen i én setning på maksimalt 20 ord. {{Tittel}} {{Innhold}}
- Artikler › Nivå
Hvilket brukernivå henvender denne hjelpeartikkelen seg til? {{Tittel}} – {{Innhold}}
- Spørsmål › Kategori
Hvilken supportkategori hører dette spørsmålet til? {{Spørsmål}} {{Detaljer}}
- Spørsmål › Foreslått svar
Skriv et kort, tydelig og vennlig svar på dette spørsmålet fra en kunde. Hvis det mangler detaljer, spør høflig etter dem. Spørsmål: {{Spørsmål}} Detaljer: {{Detaljer}}