CRM commercial
Entreprises, contacts et opportunités : un pipeline de vente, les échanges, et l'IA qui conseille la prochaine étape.
Un CRM léger pour une équipe commerciale. Les opportunités avancent dans un pipeline, portent un montant pondéré par leur probabilité, et l'IA en évalue le risque et conseille la prochaine action à partir des notes. Les échanges avec les clients sont consignés et résumés, les entreprises cumulent ce qu'elles représentent.
4 tables
Opportunités 6 lignes d’exemple
Une vente possible, de la découverte à la signature ou à l'abandon.
- Nom Texte court
- Étape Choix
- Montant Nombre
- Probabilité (%) Nombre
- Montant pondéré Formule
- Clôture prévue Date
- Responsable Personne
- Notes Texte long
- ✦ Risque Choix
- ✦ Prochaine étape conseillée Texte court
- Entreprise → Entreprises
- Contact → Contacts
| Nom | Étape | Montant | Probabilité (%) | Montant pondéré |
|---|---|---|---|---|
| Chimie du Rhône — logiciel de maintenance | Négociation | 48 000,00 € | 70 | |
| Optique Martin — caisse et fidélité | Proposition | 9 500,00 € | 50 | |
| Santé Atlantique — portail patients | Qualification | 120 000,00 € | 25 |
Entreprises 5 lignes d’exemple
Les comptes clients et prospects.
- Nom Texte court
- Secteur Choix
- Taille Choix
- Ville Texte court
- Site web Lien URL
- Opportunités Décompte
- Montant en jeu Cumul
| Nom | Secteur | Taille | Ville | Site web |
|---|---|---|---|---|
| Chimie du Rhône | Industrie | ETI | Lyon | https://chimie-rhone.example |
| Optique Martin & Fils | Commerce | PME | Rennes | |
| Groupe Santé Atlantique | Santé | Grand compte | Nantes | https://sante-atlantique.example |
Contacts 5 lignes d’exemple
Les personnes à qui l'on parle chez les clients.
- Nom Texte court
- Fonction Texte court
- E-mail E-mail
- Téléphone Texte court
- Rôle dans la décision Choix
- Écrire Bouton
- Entreprise → Entreprises
| Nom | Fonction | Téléphone | Rôle dans la décision | |
|---|---|---|---|---|
| Nathalie Perrin | Directrice des achats | n.perrin@chimie-rhone.example | 04 72 00 00 01 | Décideur |
| Julien Martin | Gérant | julien@optique-martin.example | 02 99 00 00 02 | Décideur |
| Dr Hélène Robin | Directrice des systèmes d'information | h.robin@sante-atlantique.example | Prescripteur |
Échanges 5 lignes d’exemple
Appels, rendez-vous, démonstrations : ce qui s'est dit, et quand.
- Sujet Texte court
- Type Choix
- Date Date et heure
- Compte rendu Texte long
- ✦ Points clés Texte court
- Opportunité → Opportunités
| Sujet | Type | Date | Compte rendu | Points clés |
|---|---|---|---|---|
| Démonstration du logiciel | Démonstration | 06/09/2026 10:00 | Démonstration devant quatre personnes. Très bon accueil sur la planification ; questions sur l'import des historiques et sur l'hébergement en France. | Bon accueil, questions sur l'import des historiques et l'hébergement. |
| Point sur la proposition | Appel | 23/09/2026 14:30 | La directrice des achats trouve l'offre chère. Un concurrent propose 15 % de moins. Elle attend un geste avant la fin du mois. | Offre jugée chère, concurrent moins cher, geste attendu avant la fin du mois. |
| Présentation du programme de fidélité | Rendez-vous | 18/09/2026 09:30 | Rendez-vous en boutique. Le gérant veut des cartes dématérialisées et un envoi de SMS à l'anniversaire des clients. | Cartes dématérialisées et SMS d'anniversaire demandés. |
Ce que l’IA calcule
- Opportunités › Risque
Voici les notes d'un commercial sur une opportunité à l'étape « {{Étape}} », d'un montant de {{Montant}} € : {{Notes}} Quel est le risque de ne pas signer ?
- Opportunités › Prochaine étape conseillée
En une phrase de 15 mots au plus, quelle est la prochaine action commerciale la plus utile pour faire avancer cette opportunité (étape « {{Étape}} ») ? Notes : {{Notes}}
- Échanges › Points clés
Résume en 20 mots au plus les points clés de cet échange commercial : {{Compte rendu}}