Base de connaissances
Articles d'aide et questions des clients : l'IA résume, classe et propose une réponse à partir des articles.
Pour un service support. Les articles d'aide sont rangés par catégorie et suivis dans le temps ; les questions des clients arrivent par un formulaire public. L'IA résume chaque article et en évalue le niveau, classe chaque question et rédige un brouillon de réponse à relire.
2 tables
Articles 4 lignes d’exemple
- Titre Texte court
- Catégorie Choix
- Statut Choix
- Contenu Texte riche
- Auteur Personne
- Mis à jour le Date
- Utile Nombre
- Questions liées Décompte
- ✦ Résumé Texte court
- ✦ Niveau Choix
| Titre | Catégorie | Statut | Contenu | Auteur |
|---|---|---|---|---|
| Créer votre compte en trois minutes | Premiers pas | Publié | Trois étapes suffisent pour ouvrir votre compte. Rendez-vous sur la page d'inscription et saisissez votre e-mail professionnel. Choisissez un mot de passe d'au moins douze caractères. Ouvrez l'e-mail de confirmation et cliquez sur le lien pour activer votre compte. Pas d'e-mail au bout de cinq minutes ? Regardez dans vos courriers indésirables avant de recommencer. | Vous |
| Changer de formule d'abonnement | Compte et facturation | Publié | Depuis Paramètres, puis Abonnement, choisissez la nouvelle formule et confirmez. Le changement est immédiat : les fonctions de la nouvelle formule sont disponibles tout de suite. La différence de prix est calculée au prorata et figure sur votre prochaine facture. | |
| Importer vos données depuis un tableur | Fonctionnalités | Publié | Préparer le fichier Exportez votre tableur au format CSV. Les dates s'écrivent AAAA-MM-JJ, par exemple 2026-03-15. Importer Ouvrez le menu de la table, puis Importer. Choisissez votre fichier CSV. Associez chaque colonne à un champ, puis lancez l'import. |
Questions 4 lignes d’exemple
- Question Texte court
- Détails Texte long
- Posée par E-mail
- Reçue le Date
- Statut Choix
- ✦ Catégorie Choix
- ✦ Réponse suggérée Texte long
- Article → Articles
| Question | Détails | Posée par | Reçue le | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Comment récupérer mes factures de l'an dernier ? | J'ai besoin des factures de janvier à décembre pour mon comptable. | comptabilite@exemple.fr | 08/10/2026 | Nouvelle |
| Mon import CSV mélange les dates | Les dates 03/04 deviennent le 4 mars au lieu du 3 avril. | lucie@exemple.fr | 07/10/2026 | En cours |
| Peut-on inviter un collègue gratuitement ? | marc@exemple.fr | 03/10/2026 | Répondue |
Ce que l’IA calcule
- Articles › Résumé
Résume cet article d'aide en une phrase de 20 mots au plus. {{Titre}} {{Contenu}}
- Articles › Niveau
À quel niveau d'utilisateur s'adresse cet article d'aide ? {{Titre}} — {{Contenu}}
- Questions › Catégorie
Dans quelle catégorie du support ranger cette question ? {{Question}} {{Détails}}
- Questions › Réponse suggérée
Rédige une réponse courte, claire et bienveillante à cette question d'un client, en vouvoyant. Si elle manque de précisions, demande-les poliment. Question : {{Question}} Détails : {{Détails}}