Kunskapsbas
Hjälpartiklar och kundfrågor: AI sammanfattar, klassificerar och föreslår ett svar utifrån artiklarna.
För en supportavdelning. Hjälpartiklarna ordnas efter kategori och följs över tid; kundernas frågor kommer in via ett offentligt formulär. AI sammanfattar varje artikel och bedömer dess nivå, klassificerar varje fråga och skriver ett utkast till svar att granska.
2 tabeller
Artiklar 4 exempelrader
- Rubrik Kort text
- Kategori Enkelval
- Status Enkelval
- Innehåll Formaterad text
- Författare Person
- Uppdaterad den Datum
- Hjälpsam Tal
- Relaterade frågor Antal
- ✦ Sammanfattning Kort text
- ✦ Nivå Enkelval
| Rubrik | Kategori | Status | Innehåll | Författare |
|---|---|---|---|---|
| Skapa ditt konto på tre minuter | Kom igång | Publicerad | Tre steg räcker för att öppna ditt konto. Gå till registreringssidan och ange din jobbmejl. Välj ett lösenord med minst tolv tecken. Öppna bekräftelsemejlet och klicka på länken för att aktivera ditt konto. Inget mejl efter fem minuter? Kolla i skräpposten innan du försöker igen. | Du |
| Byta abonnemangsplan | Konto och fakturering | Publicerad | Gå till Inställningar, sedan Abonnemang, välj den nya planen och bekräfta. Ändringen sker omedelbart: funktionerna i den nya planen är tillgängliga direkt. Prisskillnaden beräknas proportionellt och visas på din nästa faktura. | |
| Importera dina data från ett kalkylblad | Funktioner | Publicerad | Förbered filen Exportera ditt kalkylblad i formatet CSV. Datum skrivs ÅÅÅÅ-MM-DD, till exempel 2026-03-15. Importera Öppna tabellens meny och välj Importera. Välj din CSV-fil. Koppla varje kolumn till ett fält och starta importen. |
Frågor 4 exempelrader
- Fråga Kort text
- Detaljer Lång text
- Ställd av E-post
- Mottagen den Datum
- Status Enkelval
- ✦ Kategori Enkelval
- ✦ Föreslaget svar Lång text
- Artikel → Artiklar
| Fråga | Detaljer | Ställd av | Mottagen den | Status |
|---|---|---|---|---|
| Hur hämtar jag mina fakturor från förra året? | Jag behöver fakturorna från januari till december till min bokförare. | ekonomi@example.com | 2026-10-08 | Ny |
| Min CSV-import blandar ihop datumen | Datumet 03/04 blir den 4 mars i stället för den 3 april. | lisa@example.com | 2026-10-07 | Pågår |
| Kan man bjuda in en kollega gratis? | mikael@example.com | 2026-10-03 | Besvarad |
Vad AI beräknar
- Artiklar › Sammanfattning
Sammanfatta den här hjälpartikeln i en mening på högst 20 ord. {{Rubrik}} {{Innehåll}}
- Artiklar › Nivå
Vilken användarnivå riktar sig den här hjälpartikeln till? {{Rubrik}} – {{Innehåll}}
- Frågor › Kategori
I vilken supportkategori hör den här frågan hemma? {{Fråga}} {{Detaljer}}
- Frågor › Föreslaget svar
Skriv ett kort, tydligt och vänligt svar på den här kundens fråga, och tilltala kunden med du. Saknas det detaljer, be vänligt om dem. Fråga: {{Fråga}} Detaljer: {{Detaljer}}