Kennisbank
Helpartikelen en klantvragen: de AI vat samen, classificeert en stelt een antwoord voor op basis van de artikelen.
Voor een supportafdeling. Helpartikelen zijn per categorie geordend en worden in de tijd gevolgd; klantvragen komen binnen via een openbaar formulier. De AI vat elk artikel samen en beoordeelt het niveau ervan, classificeert elke vraag en schrijft een conceptantwoord om na te lezen.
2 tabellen
Artikelen 4 voorbeeldrijen
- Titel Korte tekst
- Categorie Enkele keuze
- Status Enkele keuze
- Inhoud Opgemaakte tekst
- Auteur Persoon
- Bijgewerkt op Datum
- Nuttig Getal
- Gerelateerde vragen Aantal
- ✦ Samenvatting Korte tekst
- ✦ Niveau Enkele keuze
| Titel | Categorie | Status | Inhoud | Auteur |
|---|---|---|---|---|
| Je account aanmaken in drie minuten | Aan de slag | Gepubliceerd | Drie stappen zijn genoeg om je account te openen. Ga naar de registratiepagina en vul je zakelijke e-mailadres in. Kies een wachtwoord van minstens twaalf tekens. Open de bevestigingsmail en klik op de link om je account te activeren. Nog geen e-mail na vijf minuten? Kijk in je ongewenste e-mail voordat je het opnieuw probeert. | Jij |
| Je abonnement wijzigen | Account en facturering | Gepubliceerd | Ga naar Instellingen, dan Abonnement, kies het nieuwe abonnement en bevestig. De wijziging is onmiddellijk: de functies van het nieuwe abonnement zijn meteen beschikbaar. Het prijsverschil wordt naar rato berekend en verschijnt op je volgende factuur. | |
| Je gegevens importeren vanuit een spreadsheet | Functies | Gepubliceerd | Het bestand voorbereiden Exporteer je spreadsheet naar CSV. Datums worden geschreven als JJJJ-MM-DD, bijvoorbeeld 2026-03-15. Importeren Open het tabelmenu, dan Importeren. Kies je CSV-bestand. Koppel elke kolom aan een veld en start de import. |
Vragen 4 voorbeeldrijen
- Vraag Korte tekst
- Details Lange tekst
- Gesteld door E-mail
- Ontvangen op Datum
- Status Enkele keuze
- ✦ Categorie Enkele keuze
- ✦ Voorgesteld antwoord Lange tekst
- Artikel → Artikelen
| Vraag | Details | Gesteld door | Ontvangen op | Status |
|---|---|---|---|---|
| Hoe kom ik aan mijn facturen van vorig jaar? | Ik heb de facturen van januari tot december nodig voor mijn boekhouder. | boekhouding@voorbeeld.nl | 8-10-2026 | Nieuw |
| Mijn CSV-import verwisselt de datums | De datum 03/04 wordt 4 maart in plaats van 3 april. | lisa@voorbeeld.nl | 7-10-2026 | Bezig |
| Kan ik gratis een collega uitnodigen? | marc@voorbeeld.nl | 3-10-2026 | Beantwoord |
Wat de AI berekent
- Artikelen › Samenvatting
Vat dit helpartikel samen in maximaal 20 woorden. {{Titel}} {{Inhoud}}
- Artikelen › Niveau
Voor welk gebruikersniveau is dit helpartikel bedoeld? {{Titel}} — {{Inhoud}}
- Vragen › Categorie
In welke supportcategorie hoort deze vraag thuis? {{Vraag}} {{Details}}
- Vragen › Voorgesteld antwoord
Schrijf een kort, duidelijk en vriendelijk antwoord op deze vraag van een klant, in de u-vorm. Ontbreken er details, vraag er dan beleefd naar. Vraag: {{Vraag}} Details: {{Details}}