Bază de cunoștințe
Articole de ajutor și întrebări ale clienților: AI-ul rezumă, clasifică și propune un răspuns pornind de la articole.
Pentru un serviciu de asistență. Articolele de ajutor sunt organizate pe categorii și urmărite în timp; întrebările clienților sosesc printr-un formular public. AI-ul rezumă fiecare articol și îi evaluează nivelul, clasifică fiecare întrebare și redactează o ciornă de răspuns de verificat.
2 tabele
Articole 4 rânduri de exemplu
- Titlu Text scurt
- Categorie Selecție unică
- Status Selecție unică
- Conținut Text formatat
- Autor Persoană
- Actualizat la Dată
- Util Număr
- Întrebări asociate Numărare
- ✦ Rezumat Text scurt
- ✦ Nivel Selecție unică
| Titlu | Categorie | Status | Conținut | Autor |
|---|---|---|---|---|
| Cum vă creați contul în trei minute | Primii pași | Publicat | Sunt suficiente trei pași pentru a vă deschide contul. Accesați pagina de înregistrare și introduceți adresa de e-mail profesională. Alegeți o parolă de cel puțin douăsprezece caractere. Deschideți e-mailul de confirmare și dați clic pe link pentru a vă activa contul. Nu ați primit niciun e-mail după cinci minute? Verificați folderul de spam înainte de a relua. | Dumneavoastră |
| Cum schimbați planul de abonament | Cont și facturare | Publicat | Din Setări, apoi Abonament, alegeți noul plan și confirmați. Schimbarea este imediată: funcțiile noului plan sunt disponibile pe loc. Diferența de preț este calculată proporțional și apare pe factura următoare. | |
| Cum vă importați datele dintr-un fișier tabelar | Funcționalități | Publicat | Pregătirea fișierului Exportați fișierul tabelar în format CSV. Datele se scriu AAAA-LL-ZZ, de exemplu 2026-03-15. Import Deschideți meniul tabelului, apoi Importați. Alegeți fișierul CSV. Asociați fiecare coloană cu un câmp, apoi lansați importul. |
Întrebări 4 rânduri de exemplu
- Întrebare Text scurt
- Detalii Text lung
- Adresată de E-mail
- Primită la Dată
- Status Selecție unică
- ✦ Categorie Selecție unică
- ✦ Răspuns sugerat Text lung
- Articol → Articole
| Întrebare | Detalii | Adresată de | Primită la | Status |
|---|---|---|---|---|
| Cum îmi recuperez facturile de anul trecut? | Am nevoie de facturile din ianuarie până în decembrie pentru contabilul meu. | contabilitate@exemplu.example | 08.10.2026 | Nouă |
| Importul meu CSV amestecă datele | Datele de tipul 03/04 devin 4 martie în loc de 3 aprilie. | lucia@exemplu.example | 07.10.2026 | În curs |
| Se poate invita un coleg gratuit? | mihai@exemplu.example | 03.10.2026 | Răspunsă |
Ce calculează AI-ul
- Articole › Rezumat
Rezumați acest articol de ajutor într-o frază de cel mult 20 de cuvinte. {{Titlu}} {{Conținut}}
- Articole › Nivel
Cărui nivel de utilizator i se adresează acest articol de ajutor? {{Titlu}} — {{Conținut}}
- Întrebări › Categorie
În ce categorie de asistență se încadrează această întrebare? {{Întrebare}} {{Detalii}}
- Întrebări › Răspuns sugerat
Redactați un răspuns scurt, clar și amabil la această întrebare a unui client, adresându-vă cu dumneavoastră. Dacă îi lipsesc detalii, cereți-le politicos. Întrebare: {{Întrebare}} Detalii: {{Detalii}}