Vidensbase
Hjælpeartikler og kundespørgsmål: AI opsummerer, klassificerer og foreslår et svar ud fra artiklerne.
Til en supportafdeling. Hjælpeartiklerne er ordnet efter kategori og følges over tid; kundernes spørgsmål kommer ind via en offentlig formular. AI opsummerer hver artikel og vurderer dens niveau, klassificerer hvert spørgsmål og skriver et udkast til svar, som skal gennemlæses.
2 tabeller
Artikler 4 eksempelrækker
- Titel Kort tekst
- Kategori Enkeltvalg
- Status Enkeltvalg
- Indhold Formateret tekst
- Forfatter Person
- Opdateret den Dato
- Nyttig Tal
- Relaterede spørgsmål Antal
- ✦ Opsummering Kort tekst
- ✦ Niveau Enkeltvalg
| Titel | Kategori | Status | Indhold | Forfatter |
|---|---|---|---|---|
| Opret din konto på tre minutter | Kom godt i gang | Udgivet | Tre trin er nok til at oprette din konto. Gå til tilmeldingssiden, og indtast din arbejds-e-mail. Vælg en adgangskode på mindst tolv tegn. Åbn bekræftelses-e-mailen, og klik på linket for at aktivere din konto. Ingen e-mail efter fem minutter? Tjek din spammappe, før du prøver igen. | Dig |
| Skifte abonnement | Konto og fakturering | Udgivet | Under Indstillinger, derefter Abonnement, skal du vælge den nye plan og bekræfte. Ændringen sker øjeblikkeligt: funktionerne i den nye plan er tilgængelige med det samme. Prisforskellen beregnes forholdsmæssigt og fremgår af din næste faktura. | |
| Importere dine data fra et regneark | Funktioner | Udgivet | Forbered filen Eksportér dit regneark i CSV-format. Datoer skrives som ÅÅÅÅ-MM-DD, for eksempel 2026-03-15. Importer Åbn tabellens menu, og vælg derefter Importer. Vælg din CSV-fil. Tilknyt hver kolonne til et felt, og start derefter importen. |
Spørgsmål 4 eksempelrækker
- Spørgsmål Kort tekst
- Detaljer Lang tekst
- Stillet af E-mail
- Modtaget den Dato
- Status Enkeltvalg
- ✦ Kategori Enkeltvalg
- ✦ Foreslået svar Lang tekst
- Artikel → Artikler
| Spørgsmål | Detaljer | Stillet af | Modtaget den | Status |
|---|---|---|---|---|
| Hvordan henter jeg mine fakturaer fra sidste år? | Jeg skal bruge fakturaerne fra januar til december til min revisor. | regnskab@eksempel.example | 8.10.2026 | Ny |
| Min CSV-import blander datoerne sammen | Datoen 03-04 bliver til 4. marts i stedet for 3. april. | freja@eksempel.example | 7.10.2026 | I gang |
| Kan man invitere en kollega gratis? | morten@eksempel.example | 3.10.2026 | Besvaret |
Hvad AI beregner
- Artikler › Opsummering
Opsummer denne hjælpeartikel i én sætning på højst 20 ord. {{Titel}} {{Indhold}}
- Artikler › Niveau
Hvilket brugerniveau henvender denne hjælpeartikel sig til? {{Titel}} — {{Indhold}}
- Spørgsmål › Kategori
Hvilken supportkategori hører dette spørgsmål til? {{Spørgsmål}} {{Detaljer}}
- Spørgsmål › Foreslået svar
Skriv et kort, klart og imødekommende svar til denne kundes spørgsmål, og tiltal kunden med »du«. Hvis der mangler oplysninger, så spørg høfligt efter dem. Spørgsmål: {{Spørgsmål}} Detaljer: {{Detaljer}}