Base de conocimientos
Artículos de ayuda y preguntas de los clientes: la IA resume, clasifica y propone una respuesta a partir de los artículos.
Para un servicio de soporte. Los artículos de ayuda se ordenan por categoría y se siguen en el tiempo; las preguntas de los clientes llegan mediante un formulario público. La IA resume cada artículo y evalúa su nivel, clasifica cada pregunta y redacta un borrador de respuesta para revisar.
2 tablas
Artículos 4 filas de ejemplo
- Título Texto corto
- Categoría Selección única
- Estado Selección única
- Contenido Texto enriquecido
- Autor Persona
- Actualizado el Fecha
- Útil Número
- Preguntas relacionadas Recuento
- ✦ Resumen Texto corto
- ✦ Nivel Selección única
| Título | Categoría | Estado | Contenido | Autor |
|---|---|---|---|---|
| Crea tu cuenta en tres minutos | Primeros pasos | Publicado | Bastan tres pasos para abrir tu cuenta. Ve a la página de registro e introduce tu correo electrónico profesional. Elige una contraseña de al menos doce caracteres. Abre el correo de confirmación y haz clic en el enlace para activar tu cuenta. ¿No te ha llegado ningún correo al cabo de cinco minutos? Revisa tu carpeta de spam antes de volver a intentarlo. | Tú |
| Cambiar de plan de suscripción | Cuenta y facturación | Publicado | Desde Configuración, luego Suscripción, elige el nuevo plan y confirma. El cambio es inmediato: las funciones del nuevo plan están disponibles de inmediato. La diferencia de precio se calcula a prorrata y aparece en tu próxima factura. | |
| Importar tus datos desde una hoja de cálculo | Funcionalidades | Publicado | Preparar el archivo Exporta tu hoja de cálculo en formato CSV. Las fechas se escriben AAAA-MM-DD, por ejemplo 2026-03-15. Importar Abre el menú de la tabla y luego Importar. Elige tu archivo CSV. Asocia cada columna a un campo y luego inicia la importación. |
Preguntas 4 filas de ejemplo
- Pregunta Texto corto
- Detalles Texto largo
- Formulada por Correo electrónico
- Recibida el Fecha
- Estado Selección única
- ✦ Categoría Selección única
- ✦ Respuesta sugerida Texto largo
- Artículo → Artículos
| Pregunta | Detalles | Formulada por | Recibida el | Estado |
|---|---|---|---|---|
| ¿Cómo puedo recuperar mis facturas del año pasado? | Necesito las facturas de enero a diciembre para mi contable. | contabilidad@ejemplo.example | 8/10/2026 | Nueva |
| Mi importación CSV mezcla las fechas | Las fechas 03/04 se convierten en el 4 de marzo en lugar del 3 de abril. | lucia@ejemplo.example | 7/10/2026 | En curso |
| ¿Se puede invitar a un compañero gratis? | marcos@ejemplo.example | 3/10/2026 | Respondida |
Lo que calcula la IA
- Artículos › Resumen
Resume este artículo de ayuda en una frase de 20 palabras como máximo. {{Título}} {{Contenido}}
- Artículos › Nivel
¿A qué nivel de usuario se dirige este artículo de ayuda? {{Título}} — {{Contenido}}
- Preguntas › Categoría
¿En qué categoría del soporte se debe clasificar esta pregunta? {{Pregunta}} {{Detalles}}
- Preguntas › Respuesta sugerida
Redacta una respuesta breve, clara y amable a esta pregunta de un cliente, tratándolo de usted. Si le faltan detalles, pídelos con educación. Pregunta: {{Pregunta}} Detalles: {{Detalles}}