Base de conhecimento
Artigos de ajuda e perguntas dos clientes: a IA resume, classifica e propõe uma resposta a partir dos artigos.
Para uma equipe de suporte. Os artigos de ajuda são organizados por categoria e acompanhados ao longo do tempo; as perguntas dos clientes chegam por um formulário público. A IA resume cada artigo e avalia seu nível, classifica cada pergunta e redige um rascunho de resposta para revisar.
2 tabelas
Artigos 4 linhas de exemplo
- Título Texto curto
- Categoria Seleção única
- Status Seleção única
- Conteúdo Texto formatado
- Autor Pessoa
- Atualizado em Data
- Útil Número
- Perguntas relacionadas Contagem
- ✦ Resumo Texto curto
- ✦ Nível Seleção única
| Título | Categoria | Status | Conteúdo | Autor |
|---|---|---|---|---|
| Crie sua conta em três minutos | Primeiros passos | Publicado | Três passos bastam para abrir sua conta. Acesse a página de cadastro e informe seu e-mail profissional. Escolha uma senha com pelo menos doze caracteres. Abra o e-mail de confirmação e clique no link para ativar sua conta. Não recebeu o e-mail em cinco minutos? Confira sua caixa de spam antes de tentar de novo. | Você |
| Mudar de plano de assinatura | Conta e faturamento | Publicado | Em Configurações, depois Assinatura, escolha o novo plano e confirme. A mudança é imediata: os recursos do novo plano ficam disponíveis na hora. A diferença de preço é calculada proporcionalmente e aparece na sua próxima fatura. | |
| Importar seus dados de uma planilha | Funcionalidades | Publicado | Preparar o arquivo Exporte sua planilha no formato CSV. As datas são escritas como AAAA-MM-DD, por exemplo 2026-03-15. Importar Abra o menu da tabela e depois Importar. Escolha seu arquivo CSV. Associe cada coluna a um campo e inicie a importação. |
Perguntas 4 linhas de exemplo
- Pergunta Texto curto
- Detalhes Texto longo
- Enviada por E-mail
- Recebida em Data
- Status Seleção única
- ✦ Categoria Seleção única
- ✦ Resposta sugerida Texto longo
- Artigo → Artigos
| Pergunta | Detalhes | Enviada por | Recebida em | Status |
|---|---|---|---|---|
| Como recupero minhas faturas do ano passado? | Preciso das faturas de janeiro a dezembro para o meu contador. | contabilidade@exemplo.com.br | 08/10/2026 | Nova |
| Minha importação de CSV está trocando as datas | As datas 03/04 viram 4 de março em vez de 3 de abril. | lucia@exemplo.com.br | 07/10/2026 | Em andamento |
| É possível convidar um colega de graça? | marcos@exemplo.com.br | 03/10/2026 | Respondida |
O que a IA calcula
- Artigos › Resumo
Resuma este artigo de ajuda em uma frase de no máximo 20 palavras. {{Título}} {{Conteúdo}}
- Artigos › Nível
A que nível de usuário se destina este artigo de ajuda? {{Título}} — {{Conteúdo}}
- Perguntas › Categoria
Em qual categoria do suporte esta pergunta deve ser classificada? {{Pergunta}} {{Detalhes}}
- Perguntas › Resposta sugerida
Redija uma resposta curta, clara e gentil para esta pergunta de um cliente, tratando-o por "você". Se faltarem detalhes, peça-os educadamente. Pergunta: {{Pergunta}} Detalhes: {{Detalhes}}