Wissensdatenbank
Hilfeartikel und Kundenfragen: Die KI fasst zusammen, ordnet ein und schlägt anhand der Artikel eine Antwort vor.
Für ein Support-Team. Die Hilfeartikel sind nach Kategorie geordnet und werden über die Zeit verfolgt; die Fragen der Kunden kommen über ein öffentliches Formular herein. Die KI fasst jeden Artikel zusammen und schätzt sein Niveau ein, ordnet jede Frage ein und verfasst einen Antwortentwurf zum Gegenlesen.
2 Tabellen
Artikel 4 Beispielzeilen
- Titel Kurztext
- Kategorie Einfachauswahl
- Status Einfachauswahl
- Inhalt Formatierter Text
- Verfasser Person
- Aktualisiert am Datum
- Hilfreich Zahl
- Verknüpfte Fragen Anzahl
- ✦ Zusammenfassung Kurztext
- ✦ Niveau Einfachauswahl
| Titel | Kategorie | Status | Inhalt | Verfasser |
|---|---|---|---|---|
| Ihr Konto in drei Minuten erstellen | Erste Schritte | Veröffentlicht | Drei Schritte genügen, um Ihr Konto zu eröffnen. Gehen Sie zur Registrierungsseite und geben Sie Ihre geschäftliche E-Mail-Adresse ein. Wählen Sie ein Passwort mit mindestens zwölf Zeichen. Öffnen Sie die Bestätigungs-E-Mail und klicken Sie auf den Link, um Ihr Konto zu aktivieren. Keine E-Mail nach fünf Minuten? Schauen Sie in Ihrem Spam-Ordner nach, bevor Sie es erneut versuchen. | Sie |
| Tarif wechseln | Konto und Abrechnung | Veröffentlicht | Wählen Sie unter Einstellungen, dann Abonnement, den neuen Tarif und bestätigen Sie. Die Änderung erfolgt sofort: Die Funktionen des neuen Tarifs stehen sofort zur Verfügung. Die Preisdifferenz wird anteilig berechnet und erscheint auf Ihrer nächsten Rechnung. | |
| Ihre Daten aus einer Tabellenkalkulation importieren | Funktionen | Veröffentlicht | Datei vorbereiten Exportieren Sie Ihre Tabellenkalkulation im Format CSV. Die Daten werden als JJJJ-MM-TT geschrieben, zum Beispiel 2026-03-15. Importieren Öffnen Sie das Menü der Tabelle und dann Importieren. Wählen Sie Ihre CSV-Datei aus. Ordnen Sie jede Spalte einem Feld zu und starten Sie dann den Import. |
Fragen 4 Beispielzeilen
- Frage Kurztext
- Details Langtext
- Gestellt von E-Mail
- Erhalten am Datum
- Status Einfachauswahl
- ✦ Kategorie Einfachauswahl
- ✦ Vorgeschlagene Antwort Langtext
- Artikel → Artikel
| Frage | Details | Gestellt von | Erhalten am | Status |
|---|---|---|---|---|
| Wie erhalte ich meine Rechnungen aus dem letzten Jahr? | Ich brauche die Rechnungen von Januar bis Dezember für meinen Steuerberater. | buchhaltung@beispiel.example | 8.10.2026 | Neu |
| Mein CSV-Import vertauscht die Datumsangaben | Aus dem Datum 03.04. wird der 4. März statt der 3. April. | lena@beispiel.example | 7.10.2026 | In Bearbeitung |
| Kann ich einen Kollegen kostenlos einladen? | markus@beispiel.example | 3.10.2026 | Beantwortet |
Was die KI berechnet
- Artikel › Zusammenfassung
Fasse diesen Hilfeartikel in einem Satz mit höchstens 20 Wörtern zusammen. {{Titel}} {{Inhalt}}
- Artikel › Niveau
An welches Nutzerniveau richtet sich dieser Hilfeartikel? {{Titel}} — {{Inhalt}}
- Fragen › Kategorie
In welche Support-Kategorie gehört diese Frage? {{Frage}} {{Details}}
- Fragen › Vorgeschlagene Antwort
Verfasse eine kurze, klare und freundliche Antwort auf diese Kundenfrage, mit der Anrede „Sie“. Fehlen Angaben, frage höflich danach. Frage: {{Frage}} Details: {{Details}}